Kết quả bóng đá Champions League | |||
Thời gian | Trận đấu | ||
23h454/10 | Atletico Madrid | 3 – 2 | Feyenoord |
23h454/10 | Celtic | 1 – 2 | Lazio |
2h005/10 | Dortmund | 0 – 0 | Milan |
2h005/10 | Newcastle | 4 – 1 | PSG |
2h005/10 | RB Leipzig | 1 – 3 | Man City |
2h005/10 | Sao Đỏ Belgrade | 2 – 2 | Young Boys |
2h005/10 | Royal Antwerp | 2 – 3 | Shakhtar Donetsk |
2h005/10 | Porto | 0 – 1 | Barcelona |
TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 | Copenhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 |
4 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 0 |
TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
1 | Lens | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
3 | Sevilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 |
TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
1 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
2 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
1 | Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2 | Inter Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
1 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1[a] |
4 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Bảng F
TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Bảng G
TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
1 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Sao Đỏ Belgrade | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
4 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
Bảng H
TT | CLB | ST | T | H | TH | BT | BB | HS | Đ |
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 |
4 | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Đây là Bảng xếp hạng Champions League 2023/24 mới nhất. Xin lưu ý lịch thi đấu có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất, chính xác nhất lịch thi đấu của các giải đấu trên khắp thế giới trong suốt 24h để gửi tới quý vị độc giả.